1 | Produktnavn | Pianotråd /Musikktråd |
2 | Materiale | Høykarbonstål (82B,T9A) |
3 | Størrelse | 0,2-12 |
4 | Pakking | I spoler, B60,Spool,Z2 eller etter kundens krav |
5 | Standard | JIS G 3510 |
6 | Søknad | Vår eller rullende |
Pianotråd er et slags høyfast fjærmateriale av karbonstål som er kaldtrukket etter blypatentering. Den vanlige formen er rund ledning. Pianotråd har høy strekkfasthet, elastisk grense og tretthetsmotstand. Den er mye brukt i små fjærmaterialer. Pianotråden har et strukturelt krav til kvalitet og ytelse. Foruten strekktesten, må den også ha torsjons- og korrosjonstetter. I henhold til formålet kan den deles inn i: pianoet som brukes til fremstilling av forskjellige viktige fjærer, pianoet for forskjellige mekaniske høyspenningsfjærer og ventilfjærer .
Bruksområde: Ståltråd for fremstilling av strenger, ventilfjærer og høyspenningsfjærer.
Diameter | Pianotråd | Diameter | Pianotråd | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0,20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0,23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0,26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2,60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0,29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2,70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0,32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2,90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0,35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0,40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3,50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0,45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0,50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4,50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0,55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0,60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5,50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0,65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0,70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6,50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0,80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0,90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1,40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1,60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1,80 | 1860-2060 |
|
|
|
Vi følger klient 1st, topp kvalitet 1st, kontinuerlig forbedring, gjensidig fordel og vinn-vinn prinsipper. Når vi samarbeider med kunden, gir vi kundene den høyeste servicekvaliteten. Etablert gode forretningsforbindelser ved å bruke Zimbabwes kjøper inne i virksomheten, vi har etablert eget merke og rykte. På samme tid, helhjertet velkommen nye og gamle prospekter til vårt selskap for å gå til og forhandle småbedrifter.
Vi har avansert produksjonsteknologi, og streber etter innovative produkter. Samtidig har den gode servicen styrket det gode omdømmet. Vi tror at så lenge du forstår produktet vårt, må du være villig til å bli partnere med oss. Ser frem til din henvendelse.